Photos of this aircraft
no images were found
DATE | REG | AIRLINE | LIVERY | NAME | EVENT | AIRP | NOTES |
1975-10-27 | South African Airways | Other | Order placed | ||||
1976-12-22 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Roll Out | PAE | ||
1977-01-14 | ZS-SPF | South African Airways | Original | First Flight | PAE | ||
1977-01-31 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Soutpansberg | Delivered | ||
1977-10-01 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Seen | LHR | ![]() | |
1979-04-29 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Seen | FRA | ![]() | |
1979-08-12 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Seen | FRA | ![]() | |
1980-09-14 | ZS-SPF | South African Airways | Original | Other | JNB | In hangar for A-check | |
1980-10-03 | ZS-SPF | No Titles | Luxair livery | Roll Out | JNB | Rolled out after repaint | |
1980-10-03 | ZS-SPF | No Titles | Luxair livery | Flight | ZRH | Flight SA272 JNB-ZRH | |
1980-10-04 | ZS-SPF | No Titles | Luxair livery | Seen | ZRH | ||
1980-12-01 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Soutpansberg | Returned | |||
1981-04-25 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Old, old flag | Soutpansberg | Seen | ZRH | |
1982-08-01 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Old, old flag | Soutpansberg | Seen | ZRH | ![]() |
1985-04-14 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Old, old flag | Seen | LHR | ![]() | |
1988-06-26 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | All white, blue cht | Re-Painted | JNB | Aircraft repainted for Air Mauritius lease | |
1988-09-07 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | All white, blue cht | Soutpansberg | Seen | ZRH | ![]() |
1988-09-30 | 3B-NAO | Air Mauritius | Leased | ||||
1988-10-01 | 3B-NAO | Air Mauritius | White tail, red logo | Seen | |||
1988-12-01 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Returned | ||||
1989-01-01 | SAA - South African Airways | All white, red cht | Soutpansberg | Seen | |||
1989-05-26 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | All white | Soutpansberg | Seen | FRA | ![]() |
1989-07-01 | LX-LGY | No titles | All white, metal belly | Seen | JNB | ||
1989-08-01 | LX-LGY | Luxair | Leased | ||||
1989-08-01 | LX-LGY | UTA | Leased | Sub leased from Luxair | |||
1989-08-24 | LX-LGY | UTA | All white | Seen | CDG | ![]() | |
1989-08-28 | LX-LGY | UTA | All white | Seen | CDG | ![]() | |
1989-09-01 | LX-LGY | UTA | All white | Seen | CDG | ![]() | |
1989-10-31 | LX-LGY | Seen | JNB | Back in JNB after UTA lease | |||
1989-11-01 | ZS-SPF | SAA - South African Airways | Returned | ||||
1990-01-01 | SAA - South African Airways | All white | Seen | ZRH | |||
1990-03-29 | ZS-SPF | No Titles | All white | Seen | LHR | ![]() | |
1990-04-01 | SAA - South African Airways | All white | no name! | Seen | |||
1990-07-08 | V5-SPF | Namib Air | Etosha | Seen | FRA | ![]() | |
1990-07-12 | V5-SPF | Namib Air | Etosha | Seen | FRA | ![]() | |
1991-04-15 | V5-SPF | Namib Air | Etosha | Leased | |||
1991-10-15 | Air Namibia | Other | New airline name | ||||
1992-04-18 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | FRA | ![]() | |
1992-05-28 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | FRA | ![]() | |
1992-07-30 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | JNB | ![]() | |
1994-06-16 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | LHR | ![]() | |
1994-09-03 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | LHR | ![]() | |
1995-10-29 | V5-SPF | Air Namibia | Other | JNB | In SAA hangars for service. Air Namibia leased ZS-SPC during service. (1 flight) | ||
1997-05-24 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | LHR | ![]() | |
1998-04-01 | V5-SPF | Air Namibia | Returned | ||||
1998-04-05 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Seen | JNB | Parked in SAA maintenance area | |
1998-04-09 | V5-SPF | Air Namibia | Etosha | Rolled In | JNB | Rolled into hangar for repaint into: all white, small South Africa flag. | |
1998-04-30 | ZS-SPF | Reg Changed | |||||
1998-05-09 | ZS-SPF | L.A.M. - Linhas Aereas de Mocambique | Leased | ||||
1998-05-09 | ZS-SPF | No Titles | All white, small South Africa flag | Seen | |||
1998-10-05 | ZS-SPF | No Titles | All white | Incident | MPM | Engine explosion, fire. ![]() | |
1998-10-08 | ZS-SPF | L.A.M. - Linhas Aereas de Mocambique | Retired | MPM | Plane under insured, not repaired. | ||
2000-02-01 | ZS-SPF | L.A.M. - Linhas Aereas de Mocambique | Scrapped | MPM | The demolition work was carried out by Universal Recycling. | ||
2000-08-21 | Status | MPM | No signs of any parts left |
no images were found